Exemple de devis d'isolation extérieure
La façade de cette maison à Aix en Provence a entièrement été rénovée grâce à :
- une isolation thermique par l'extérieure alliant performance et faible encombrement
- un enduit de parement organique permettant une finition parfaite
Surface
135 m²
Budget total
24 890 €
Lieu
Aix-en-provence
Répartition du budget
Fourniture
Main d'oeuvre
Isolation extérieure d'une façade
1.0 | Fourniture des matériaux | 11 819 € HT | ||
1.1 | Isolant | |||
TVA 5,5% | 60 unités | 92€/u | 5 520 € | |
1.2 | Isolant tableaux des fenêtres | |||
TVA 5,5% | 3 unités | 48€/u | 144 € | |
1.3 | Calage et sous enduit | |||
TVA 5,5% | 117 sacs | 17€/s | 1 989 € | |
Webertherm XM sac de 25kg | ||||
1.4 | Rail de départ Alu 9cm | |||
TVA 5,5% | 20 unités | 11€/u | 220 € | |
1.5 | Tram G2 en fibre de verre | |||
TVA 5,5% | 4 unités | 44€/u | 176 € | |
1.6 | Cheville de fixation | |||
TVA 5,5% | 18 unités | 27€/u | 486 € | |
webertherm SLD 135 | ||||
1.7 | Baguette d'angle déployer | |||
TVA 5,5% | 5 unités | 30€/u | 150 € | |
1.8 | Bande de désolidarisation | |||
TVA 5,5% | 4 unités | 18€/u | 72 € | |
1.9 | Régulateur de fond A007 | |||
TVA 5,5% | 2 unités | 60€/u | 120 € | |
1.10 | Enduit de parement | |||
TVA 5,5% | 18 unités | 44€/u | 792 € | |
1.11 | Cheville fixation rail de départ | |||
TVA 5,5% | 3 unités | 19€/u | 57 € | |
Webertherm NKU 065 | ||||
1.12 | Mousse de jointements | |||
TVA 5,5% | 24 unités | 9€/u | 216 € | |
Webertherm mouse PU | ||||
1.13 | Cheville ITE de fixation câble et luminaires, descente de gouttière | |||
TVA 5,5% | 5 kits | 70€/k | 350 € | |
Webertherm ISODART 100mm | ||||
1.14 | Cale pour rails de départ | |||
TVA 5,5% | 4 unités | 9€/u | 36 € | |
Webertherm 05mm | ||||
1.15 | Profile appuis de fenêtre thermolaquée 1,2ml | |||
TVA 5,5% | 1 unité | 70€/u | 70 € | |
1.16 | Profile appuis de fenêtre thermolaquée 2ml | |||
TVA 5,5% | 3 unités | 90€/u | 270 € | |
1.17 | Profile appuis de fenêtre thermolaquée 1ml | |||
TVA 5,5% | 2 unités | 60€/u | 120 € | |
1.18 | Profile appuis de fenêtre thermolaquée 0,8ml | |||
TVA 5,5% | 4 unités | 50€/u | 200 € | |
1.19 | Taquet des volets | |||
TVA 5,5% | 10 unités | 8€/u | 80 € | |
1.20 | Silicone PU de jointement | |||
TVA 5,5% | 6 unités | 9€/u | 53 € | |
1.21 | Fixation pergolas | |||
TVA 5,5% | 4 unités | 60€/u | 240 € | |
1.22 | Déport des volets | |||
TVA 5,5% | 10 unités | 50€/u | 500 € | |
2.0 | Main d'oeuvre | 11 774 € HT | ||
2.1 | Transport EDI weber | |||
TVA 5,5% | 18 transport | 28€/t | 504 € | |
2.2 | Main d'oeuvre | |||
TVA 5,5% | 161m² | 70€/m² | 11 270 € | |
Pose + échafaudage + outillage + déplacement, véhicules, carburant, adhésifs |
Modalités de paiement | |
---|---|
Début des travaux | 7 467,18 € |
30% | |
Mi travaux | 9 956,24 € |
40% | |
Fin des travaux | 7 467,18 € |
30% |
Totaux | |
---|---|
Total HT | 23 593 € |
TVA 5,5% | 1 297 € |
Total TTC | 24 890 € |
Obtenez un devis clair d'isolation thermique par l'extérieur sous enduit de parement
L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) est une solution efficace pour améliorer la performance énergétique de votre maison. Cette méthode consiste à isoler les murs extérieurs de votre habitation afin de réduire les pertes de chaleur en hiver et de limiter la chaleur excessive en été. L'ITE sous enduit de parement est une technique d'isolation qui permet d'embellir votre façade en même temps qu'elle isole. Si vous cherchez à faire isoler votre maison par l'extérieur et que vous souhaitez obtenir un devis pour une isolation ITE sous enduit de parement, vous êtes au bon endroit.
Trouvez le bon artisan pour vos travaux
Devis gratuits
Artisans rigoureusement sélectionnés
4.7/5
(419 avis sur Avis Vérifiés)